Ereğli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:00 05:41 12:56 16:48 20:01 21:35
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:58 05:40 12:56 16:49 20:02 21:37
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:57 05:39 12:56 16:49 20:03 21:38
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:55 05:38 12:56 16:49 20:04 21:40
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:53 05:36 12:56 16:49 20:05 21:41
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:51 05:35 12:56 16:50 20:06 21:43
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:50 05:34 12:56 16:50 20:07 21:44
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:48 05:33 12:56 16:50 20:09 21:46
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:46 05:32 12:56 16:51 20:10 21:48
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:45 05:31 12:56 16:51 20:11 21:49
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:43 05:30 12:56 16:51 20:12 21:51
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:42 05:29 12:56 16:51 20:13 21:52
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:40 05:28 12:56 16:52 20:14 21:54
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:39 05:27 12:56 16:52 20:15 21:55
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:37 05:26 12:56 16:52 20:15 21:57
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:36 05:25 12:56 16:53 20:16 21:58
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:34 05:24 12:56 16:53 20:17 22:00
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:33 05:24 12:56 16:53 20:18 22:01
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:31 05:23 12:56 16:53 20:19 22:02
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:30 05:22 12:56 16:54 20:20 22:04
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:29 05:21 12:56 16:54 20:21 22:05
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:28 05:21 12:56 16:54 20:22 22:07
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:26 05:20 12:56 16:55 20:23 22:08
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:25 05:19 12:57 16:55 20:24 22:09
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:24 05:19 12:57 16:55 20:25 22:11
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:23 05:18 12:57 16:56 20:25 22:12
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:22 05:18 12:57 16:56 20:26 22:13
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:21 05:17 12:57 16:56 20:27 22:14
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:20 05:17 12:57 16:56 20:28 22:16
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:19 05:16 12:57 16:57 20:28 22:17
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:18 05:16 12:57 16:57 20:29 22:18
Üst